Опис
ОПИС
Sigma профіль використовують, коли потрібне максимально полегшене навантаження на фундамент. У будівельній галузі Сигма-профіль набув популярності завдяки своїм характеристикам міцності та легкості.
Сигма-профіль є різновидом гнутого профілю. Поперечний переріз схожий на літеру грецького алфавіту «сигма» (Σ). Також використовують такі назви: посилений профіль чи сигма-балка.Конструкція поперечного перерізу невипадкова і враховує інженерні розробки з розрахунками. Завдяки саме цій фігурній формі профілю сигма конструкції здатні витримувати великі навантаження. Це забезпечує високий рівень міцності споруди. Такі забудови не навантажують фундамент, оскільки їхня металомісткість значно нижча, у порівнянні з альтернативними виробами гарячого металопрокату.
Сигма-профіль має гарний опір до навантажень «на вигин». Активно використовують його в якості різноманітних балок. Це будівництво різноманітних каркасних конструкцій, особливо ангарного типу. Зведення теплиць та інших сільськогосподарських будівель. Також використовується сигма-профіль в якості обрешітки під покрівлю та стінові матеріали, як ригель або колона у рамових каркасах. Він пов’язує елементи у сталевих каркасах. Застосовують при зведенні огорож. Замінюються Sigma профілем труби в забірних стовпах та прогонах (у разі облаштування паркану з профнастилу).
| Сортамент | Товщина, мм | Вага 1 м/п, кг | Штрипс, мм |
| SH(-E)х(товщина)-A/С-В/C | |||
| 165 | |||
| S165(-40)x1,2-65/12-65/12 | 1,2 | 3,10 | 329 |
| S165(-40)x1,4-60/17-60/17 | 1,4 | 3,59 | 327 |
| S165(-40)x1,5-60/17-60/17 | 1,5 | 3,85 | 327 |
| 200 | |||
| S200(-50)x1,2-65/15-65/15 | 1,2 | 3,49 | 370 |
| S200(-50)x1,4-65/15-65/15 | 1,4 | 4,07 | 370 |
| S200(-50)x1,5-65/16-65/16 | 1,5 | 4,36 | 370 |
| S200(-50)x2-65/18-65/18 | 2,0 | 5,81 | 370 |
| S200(-50)x3-70/17-70/17 | 3,0 | 8,71 | 370 |
| 250 | |||
| S250(-75)x2-60/15-60/15 | 2,0 | 6,34 | 404 |
| S250(-75)x2-80/15-80/15 | 2,0 | 6,99 | 445 |
| S250(-75)x3-80/20-80/20 | 3,0 | 10,48 | 445 |
| 300 | |||
| S300(-75)x2-80/15-80/15 | 2,0 | 7,77 | 495 |
| S300(-75)x3-80/19-80/19 | 3,0 | 11,66 | 495 |
| S300(-75)x4-80/19-80/19 | 4,0 | 15,23 | 485 |
| 350 | |||
| S350(-75)x2-100/30-100/30 | 2,0 | 9,64 | 614 |
| S350(-75)x3-100/30-100/30 | 3,0 | 14,27 | 606 |
| S350(-75)x4-100/30-100/30 | 4,0 | 18,78 | 598 |
| 400 | |||
| S400(-75)x2-90/15-90/15 | 2,0 | 9,64 | 614 |
| S400(-75)x3-90/15-90/15 | 3,0 | 14,27 | 606 |
| S400(-75)x4-89/16-89/16 | 4,0 | 18,78 | 598 |






