Опис
ОПИС
Використовується в каркасах ЛСТК, частіше за все, спільно з С-профілем. Завдяки тому, що внутрішній розмір U-профілю максимально відповідає зовнішньому розміру С-профілю їх легко поєднувати. Складання вузлів в панелях ЛСТК нагадує складання конструктора.
U-профіль використовується при будівництві швидко зведених будівель та легких каркасних споруд. Добре себе зарекомендував при облаштуванні опорних конструкцій дорожніх споруд, опорних стійок, технологічних сходів та майданчиків, покрівельних прогонів, при прокладанні кабельних електромереж. U-профіль сумісно з С-профілем використовують у всіх типах реставраційних та ремонтних робіт. Це крокви, колони, балки, міжповерхові перекриття, реконструкція зовнішніх фасадів забудов та оздоблення об’єктів всередині.
| Сортамент | Товщина, мм | Вага 1м/п, кг | Штрипс, мм |
| UHx(товщина)-A/0-В/0 | |||
| 104, 105 | |||
| U104x1,2-40/0-40/0 | 1,2 | 1,67 | 178 |
| U104x1,4-40/0-40/0 | 1,4 | 1,95 | 177 |
| U104x1,5-40/0-40/0 | 1,5 | 2,08 | 177 |
| U105x2-40/0-40/0 | 2,0 | 2,78 | 177 |
| 154, 155 | |||
| U154x1,2-40/0-40/0 | 1,2 | 2,15 | 228 |
| U154x1,4-40/0-40/0 | 1,4 | 2,51 | 228 |
| U154x1,5-40/0-40/0 | 1,5 | 2,68 | 228 |
| U155x2-40/0-40/0 | 2,0 | 3,58 | 228 |
| 204, 205, 207 | |||
| U204x1,2-40/0-40/0 | 1,2 | 2,62 | 278 |
| U204x1,4-40/0-40/0 | 1,4 | 3,06 | 278 |
| U204x1,5-40/0-40/0 | 1,5 | 3,27 | 278 |
| U205x2-40/0-40/0 | 2,0 | 4,36 | 278 |
| U204x1,2-54/0-54/0 | 1,2 | 2,88 | 306 |
| U204x1,4-54/0-54/0 | 1,4 | 3,36 | 306 |
| U204x1,5-54/0-54/0 | 1,5 | 3,60 | 306 |
| U205x2-54/0-54/0 | 2,0 | 4,78 | 305 |
| U207x3-54/0-54/0 | 3,0 | 7,16 | 304 |
| 255, 257 | |||
| U255x2-62/0-62/0 | 2,0 | 5,81 | 370 |
| U257x3-62/0-62/0 | 3,0 | 8,71 | 370 |
| 305, 307, 309 | |||
| U305x2-74/0-74/0 | 2,0 | 6,99 | 445 |
| U307x3-75/0-75/0 | 3,0 | 10,48 | 445 |
| U309x4-75/0-75/0 | 4,0 | 13,97 | 445 |
| 355, 357, 359 | |||
| U355x2-74/0-74/0 | 2,0 | 7,77 | 495 |
| U357x3-74/0-74/0 | 3,0 | 11,66 | 495 |
| U359x4-70/0-70/0 | 4,0 | 15,23 | 485 |




