Опис
ОПИС
Серед гнутих профілів Z-профіль є одним з найбільш популярних у будівництві. Причина цього – форма його поперечного перерізу. Дві полиці профілю розташовані у протилежних напрямках. Завдяки цьому він є оптимальним для конструкцій та їх елементів, схильних до вигину у двох площинах. Зручніший за інших цей тип профілю, у разі монтажу через отвори в полицях або стінці.
Застосовують цей тип у спорудженні швидко зведених будівель каркасного типу. Це житлові ті комерційні забудови (котеджі, ангари, павільйони, склади, стійки, стрижневі системи с/г підприємств, колони, перекриття, опорних систем скатних дахів тощо). Використання Z-профілю полегшеного дозволяє здійснювати монтаж без застосування кранів і зварювальних робіт. Використовуються болтові з’єднання. Ідеальне рішення при створенні легких металевих конструкцій, підконструкції вентильованих фасадів, облаштуванні скатних покрівель.
Якщо вам потрібно мінімальне навантаження на фундамент при збереженні високої міцності конструкції – Z-профіль кращий варіант. Крім вище перерахованих цей тим застосовують у таких галузях, як: авіабудування, важке машинобудування, утеплення зовні опорних металевих каркасів житлових будівель. В останньому випадку використовується при винесенні утеплення назовні. Це перешкоджає промерзанню каркаса споруди та утворенню т «містків холоду».
| Сортамент | Товщина, мм | Вага 1м/п, кг | Штрипс, мм |
| ZHx(товщина)-A/0-B/0 | |||
| 100 | |||
| Z100x1,2-40/0-40/0 | 1,2 | 1,64 | 174 |
| Z100x1,4-40/0-40/0 | 1,4 | 1,91 | 174 |
| Z100x1,5-40/0-40/0 | 1,5 | 2,05 | 174 |
| Z100x2-40/0-40/0 | 2,0 | 2,70 | 172 |
| 150 | |||
| Z150x1,2-42/0-42/0 | 1,2 | 2,15 | 228 |
| Z150x1,4-42/0-42/0 | 1,4 | 2,51 | 228 |
| Z150x1,5-42/0-42/0 | 1,5 | 2,68 | 228 |
| Z150x2-43/0-43/0 | 2,0 | 3,58 | 228 |
| 200 | |||
| Z200x1,2-42/0-42/0 | 1,2 | 2,62 | 278 |
| Z200x1,4-42/0-42/0 | 1,4 | 3,06 | 278 |
| Z200x1,5-42/0-42/0 | 1,5 | 3,27 | 278 |
| Z200x2-43/0-43/0 | 2,0 | 4,36 | 278 |
| 200 | |||
| Z200x1,2-56/0-56/0 | 1,2 | 2,88 | 306 |
| Z200x1,4-56/0-56/0 | 1,4 | 3,36 | 306 |
| Z200x1,5-56/0-56/0 | 1,5 | 3,60 | 306 |
| Z200x2-56/0-56/0 | 2,0 | 4,79 | 305 |
| Z200x3-58/0-58/0 | 3,0 | 7,16 | 304 |
| 250 | |||
| Z250x2-42/0-42/0 | 2,0 | 5,10 | 325 |
| Z250x3-41/0-41/0 | 3,0 | 7,54 | 320 |
| 300 | |||
| Z300x2-77/0-77/0 | 2,0 | 6,99 | 445 |
| Z300x3-78/0-78/0 | 3,0 | 10,48 | 445 |





