Опис
ОПИС
Серед гнутих профілів Z-профіль є одним з найбільш популярних і затребуваних у будівництві. Форма його перерізу, у якому дві полиці розташовані у протилежних напрямках, роблять його зручним для монтажу конструкцій незвичних форм. Z-профіль – оптимальне рішення для схильних до вигину у двох площинах конструкцій та їх елементів. Крім того, цей профіль зручніший за інших, у разі монтажу через отвори в полицях або стінці.
Широко застосовують Z-профіль у спорудженні швидкозведених будівель каркасного типу житлового та промислового призначення (котеджів, складів, ангарів, павільйонів, стрижневих систем с/г підприємств, колон, перекриттів, стійок, опорних систем скатних дахів тощо). Необхідний при створенні легких металевих конструкцій, облаштуванні скатних покрівель, підконструкції вентильованих фасадів. Незамінний Z-профіль там, де потрібне мінімальне навантаження на фундамент зі збереженням високої міцності конструкції. Застосовують його навіть в авіабудуванні та важкому машинобудуванні. Особливо необхідний при утепленні зовні опорних металевих каркасів житлових будівель. Використовується у разі винесення утеплення назовні, що перешкоджає утворенню «містків холоду» та промерзанню каркаса споруди.
| Сортамент | Товщина, мм | Вага 1м/п, кг | Штрипс, мм |
| ZHx(товщина)-A/С-В/C | |||
| 100 | |||
| Z100x1,2-40/13-40/13 | 1,2 | 1,83 | 195 |
| Z100x1,4-40/13-40/13 | 1,4 | 2,12 | 193 |
| Z100x1,5-40/13-40/13 | 1,5 | 2,27 | 193 |
| Z100x2-40/13-40/13 | 2,0 | 2,98 | 190 |
| 150 | |||
| Z150x1,2-44/13-40/13 | 1,2 | 2,34 | 249 |
| Z150x1,4-44/11-40/11 | 1,4 | 2,67 | 243 |
| Z150x1,5-44/11-40/11 | 1,5 | 2,86 | 243 |
| Z150x2-45/11-40/11 | 2,0 | 3,77 | 240 |
| 200 | |||
| Z200x1,2-48/13-44/13 | 1,2 | 2,88 | 306 |
| Z200x1,4-48/13-44/13 | 1,4 | 3,36 | 306 |
| Z200x1,5-48/14-44/14 | 1,5 | 3,60 | 306 |
| Z200x2-50/13-45/13 | 2,0 | 4,79 | 305 |
| Z200x1,2-59/13-55/13 | 1,2 | 3,09 | 329 |
| Z200x1,4-59/13-55/13 | 1,4 | 3,59 | 327 |
| Z200x1,5-59/13-55/13 | 1,5 | 3,85 | 327 |
| Z200x2-60/13-55/13 | 2,0 | 5,09 | 325 |
| Z200x3-62/13-55/13 | 3,0 | 7,25 | 308 |
| 250 | |||
| Z250x2-56/15-50/15 | 2,0 | 5,81 | 370 |
| Z250x3-59/16-52/16 | 3,0 | 8,71 | 370 |
| Z250x3-73/19-65/19 | 3,0 | 9,51 | 404 |
| 300 | |||
| Z300x2-85/23-80/23 | 2,0 | 7,77 | 495 |
| Z300x3-88/24-81/24 | 3,0 | 11,66 | 495 |
| Z300x4-88/24-79/24 | 4,0 | 15,23 | 485 |
| 350 | |||
| Z350x2-67/16-62/16 | 2,0 | 7,77 | 495 |
| Z350x3-71/16-64/16 | 3,0 | 11,66 | 495 |
| Z350x4-71/16-62/16 | 4,0 | 15,23 | 485 |
| 400 | |||
| Z400x2-100/18-95/18 | 2,0 | 9,64 | 614 |
| Z400x3-100/18-93/18 | 3,0 | 14,27 | 606 |
| Z400x4-100/19-91/19 | 4,0 | 18,78 | 598 |




